Косметологические услуги для граждан РБ
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач учреждения здравоохранения
"УЗ Витебский областной клинический центр
дерматовенерологии и косметологии"
_______________ Н.Д.Надирашвили
ПРейскурант на платные медицинские и иные услуги, оказываемые гражданам РБ в отделении меджицинской косметологии УЗ ВОКЦДК |
||||||
c 01 июня 2022 года |
№ п/п | Код услуги | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС |
Сумма НДС на тариф | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов | Сумма НДС на расходные материалы | Цена с учетом НДС |
|
||||||||
Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога. | ||||||||
5 | 1 | Криомассаж волосистой части головы (1 анатомическая область) /12 | Процедура | 0.86 | 0.17 | 0.48 | 0.06 | 1.57 |
6 | 1.1 | Криомассаж волосистой части головы повтор /12 | Процедура | 0.86 | 0.17 | 0.48 | 0.06 | 1.57 |
7 | 1.4 | Паровая ванна лица /20 | Процедура | 1.42 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 1.78 |
8 | 1.5.2 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (альгинатная)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 5.56 | 1.10 | 8.94 |
9 | 1.5.7 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (с экстрактом алоэ)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.20 | 0.23 | 3.71 |
10 | 1.6 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи (с экстрактом алоэ)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.18 | 0.23 | 3.69 |
11 | 1.6.1 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи (альгинатная)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 3.92 | 0.78 | 6.98 |
12 | 1.7 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки(с экстрактом алоэ)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.95 | 0.38 | 4.61 |
13 | 1.8.1 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица (подсушивающая)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.82 | 0.33 | 4.43 |
14 | 1.8.2 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица (с дексаметазоном)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 2.31 | 0.45 | 5.04 |
15 | 1.8.3 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица (подсушиваюшая с сакской грязью)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 2.80 | 0.53 | 5.61 |
16 | 1.8.3 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица (с ихтиолом)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.78 | 0.33 | 4.39 |
17 | 1.8.4 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица (после электроэпиляции)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 0.43 | 0.05 | 2.76 |
18 | 1.9.1 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи (подсушивающая)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.73 | 0.31 | 4.32 |
19 | 1.9.2 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи (с дексаметазоном)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 2.20 | 0.43 | 4.91 |
20 | 1.9.3 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи (с ихтиолом)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.67 | 0.31 | 4.26 |
21 | 1.10.1 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки(подсушивающая)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.73 | 0.31 | 4.32 |
22 | 1.10.2 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки (с дексаметазоном)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 2.25 | 0.44 | 4.97 |
23 | 1.10.3 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки (с ихтиолом)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.72 | 0.32 | 4.32 |
24 | 1.10.4 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки(после электроэпиляции)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 0.43 | 0.05 | 2.76 |
25 | 1.11.1 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки( подсушивающая)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.73 | 0.31 | 4.32 |
26 | 1.11.2 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки (с дексаметазоном)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 2.25 | 0.44 | 4.97 |
27 | 1.11.3 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки (с ихтиолом)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 1.77 | 0.33 | 4.38 |
28 | 1.11.4 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки(после электроэпиляции)/27 | Процедура | 1.90 | 0.38 | 0.43 | 0.05 | 2.76 |
29 | 1.15 | Испанский хиромассаж лица/45 | Процедура | 17.56 | 3.51 | 3.69 | 0.73 | 25.49 |
30 | 1.15 | Массаж косметический /25 | Процедура | 2.31 | 0.46 | 4.85 | 0.96 | 8.58 |
31 | 1.16 | Массаж пластический /25 | Процедура | 2.46 | 0.49 | 3.72 | 0.74 | 7.41 |
32 | 1.17 | Массаж рук /10 | Процедура | 0.69 | 0.14 | 0.68 | 0.13 | 1.64 |
33 | 1.18 | Массаж лечебный (по Жакэ) /15 | Процедура | 1.06 | 0.21 | 1.92 | 0.37 | 3.56 |
34 | 1.19 | Массаж волосистой части головы лечебный /25 | Процедура | 2.32 | 0.46 | 3.11 | 0.60 | 6.49 |
35 | 1.20 | Криомассаж кожи жидким азотом(1 анатомическая область) /8 | Процедура | 0.86 | 0.17 | 0.42 | 0.06 | 1.51 |
36 | 1.22 | Очищение кожи лица механическое /30 | Процедура | 2.10 | 0.42 | 4.96 | 0.64 | 8.12 |
37 | 1.23 | Очищение кожи (мягкий крем скраб) /13 | Процедура | 0.94 | 0.19 | 1.03 | 0.21 | 2.37 |
38 | 1.23 | Очищение кожи лица медикаментозное /13 | Процедура | 0.94 | 0.19 | 0.46 | 0.06 | 1.65 |
39 | 1.25 | Электроэпиляция до 5 минут /15 | Процедура | 1.38 | 0.28 | 1.36 | 0.20 | 3.22 |
40 | 1.25.1 | Электроэпиляция до 10 минут /30 | Процедура | 1.38 | 0.28 | 1.36 | 0.20 | 3.22 |
41 | 1.27 | Ультразвуковой пилинг лица /20 | Процедура | 1.41 | 0.28 | 0.39 | 0.05 | 2.13 |
42 | 1.28 | Дарсонвализация лица местная /16 | Процедура | 1.12 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 1.57 |
43 | 1.37 | Видимое инфракрасное облучение местное /16 | Процедура | 1.12 | 0.22 | 1.34 | ||
44 | 3 | Депиляция на обеих бсдрах или голенях /70 | Процедура | 2.08 | 0.42 | 7.46 | 1.30 | 11.26 |
45 | 4 | Депиляция горячим воском в области бикини (глубокая) /50 | Процедура | 3.48 | 0.70 | 12.53 | 2.28 | 18.99 |
46 | 5 | Депиляция горячим воском в области подмышечных впадин /35 | Процедура | 1.06 | 0.21 | 5.22 | 0.93 | 7.42 |
47 | 6 | Депиляция горячим воском в области бикини классическая/40 | Процедура | 3.05 | 0.61 | 6.00 | 1.08 | 10.74 |
48 | 7 | Депиляция горячим воском в области бикини, подмышек /60 | Процедура | 5.47 | 1.09 | 7.79 | 1.33 | 15.68 |
49 | 8 | Депиляция на ногах /55 | Процедура | 4.20 | 0.84 | 11.06 | 2.02 | 18.12 |
50 | 9 | Депиляция на руках /25 | Процедура | 1.74 | 0.35 | 6.08 | 1.09 | 9.26 |
51 | 10 | Депиляция над верхней губой /15 | Процедура | 1.06 | 0.21 | 3.12 | 0.55 | 4.94 |
52 | 11 | Теплолечение лица парафином/20 | Процедура | 3.80 | 0.76 | 3.31 | 0.51 | 8.38 |
53 | 12 | Теплолечение рук парафином/20 | Процедура | 2.07 | 0.41 | 0.63 | 0.13 | 3.24 |
54 | 13 | Парафинотерапия ног/20 | Процедура | 1.38 | 0.28 | 0.63 | 0.13 | 2.42 |
55 | 13.1 | Парафинотерапия рук/30 | Процедура | 3.00 | 0.60 | 4.38 | 0.84 | 8.82 |
56 | 14 | Процедура ухода за кожей лица, шеи саморегулирующимися гальваническими токами/12 | Процедура | 1.07 | 0.21 | 1.28 | ||
Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами. | ||||||||
57 | 2.1.1.2 | Поверхностный химический пилинг лица (миндальный 40%) /30 | манипуляция | 17.07 | 3.41 | 13.12 | 2.53 | 36.13 |
58 | 2.1.1.4 | Поверхностный химический пилинг лица (30%) /30 | манипуляция | 5.19 | 1.04 | 1.17 | 0.21 | 7.61 |
59 | 2.1.1.4 | Поверхностный химический пилинг лица (гликолевый 50%) /15 | манипуляция | 5.19 | 1.04 | 8.67 | 1.72 | 16.62 |
60 | 2.1.1.4 | Поверхностный химический пилинг лица (с азелаиновой кислотой) /30 | манипуляция | 4.72 | 0.94 | 2.30 | 0.44 | 8.40 |
61 | 2.1.1.5 | Поверхностный химический пилинг лица (гликолевый 50%) /30 | манипуляция | 25.76 | 5.15 | 9.90 | 1.89 | 42.70 |
62 | 2.2.2 | Поверхностный химический пилинг шеи (миндальный 40%) /30 | манипуляция | 5.17 | 1.03 | 13.12 | 2.53 | 21.85 |
63 | 2.2.4. | Поверхностный химический пилинг шеи (30%)/30 | манипуляция | 5.19 | 1.04 | 0.62 | 0.11 | 6.96 |
64 | 2.2.4. | Поверхностный химический пилинг шеи (гликолевый 50%)/15 | манипуляция | 5.19 | 1.04 | 8.56 | 1.69 | 16.48 |
65 | 2.2.5 | Поверхностный химический пилинг шеи (гликолевый 50%) /30 | манипуляция | 5.19 | 1.04 | 9.90 | 1.89 | 18.02 |
66 | 2.3.3 | Поверхностный химический пилинг тела (миндальный 40%) /30 | манипуляция | 5.17 | 1.03 | 13.12 | 2.53 | 21.85 |
67 | 2.3.4. | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область)( 30%)/30 | манипуляция | 5.19 | 1.04 | 0.62 | 0.11 | 6.96 |
68 | 2.3.5 | Поверхностный химический пилинг тела (гликолевый 50%) /30 | манипуляция | 5.19 | 1.04 | 9.90 | 1.89 | 18.02 |
69 | 2.3.7 | Поверхностный химический пилинг тыльной поверхности кистей рук (гликолевый 50%) /30 | манипуляция | 5.19 | 1.04 | 9.90 | 1.89 | 18.02 |
70 | 2.4.2 | Поверхностный химический пилинг тыльной поверхности кистей рук (миндальный 40%) /30 | манипуляция | 5.17 | 1.03 | 13.12 | 2.53 | 21.85 |
71 | 2.4.4. | Поверхностный химический пилинг тыльной поверхности кистей рук(3 0%)/30 | манипуляция | 5.19 | 1.04 | 0.62 | 0.11 | 6.96 |
72 | 2.5.1 | Химический пилинг лица срединного уровня(ретиноловый)/30 | манипуляция | 21.15 | 4.23 | 39.85 | 7.88 | 73.11 |
73 | 2.5.2 | Химический пилинг лица срединного уровня (JS)/30 | манипуляция | 27.24 | 5.45 | 21.27 | 4.16 | 58.12 |
74 | 2.6.1 | Химический пилинг шеи срединного уровня(JS)/30 | манипуляция | 11.35 | 2.27 | 21.27 | 4.16 | 39.05 |
75 | 2.6.2 | Химический пилинг шеи срединного уровня(ретиноловый)/30 | манипуляция | 3.73 | 0.75 | 39.85 | 7.88 | 52.21 |
76 | 2.7.1 | Химический пилинг тела срединного уровня(JS)/30 | манипуляция | 11.35 | 2.27 | 21.27 | 4.16 | 39.05 |
77 | 2.7.2 | Химический пилинг тела срединного уровня(ретиноловый)/30 | манипуляция | 3.73 | 0.75 | 39.85 | 7.88 | 52.21 |
78 | 2.8.1 | Химический пилинг тыльной поверхности кистей рук срединного уровня(JS)/30 | манипуляция | 11.35 | 2.27 | 21.27 | 4.16 | 39.05 |
79 | 2.8.2 | Химический пилинг тыльной поверхности кистей рук срединного уровня(ретиноловый)/30 | манипуляция | 3.73 | 0.75 | 39.85 | 7.88 | 52.21 |
80 | 2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область)(без мезотерапевтических препаратов)/60 | манипуляция | 24.63 | 4.93 | 3.49 | 0.48 | 33.53 |
81 | 2.9 | Фракционная мезотерапия волосистой части головы/30 | манипуляция | 24.63 | 4.93 | 1.67 | 0.24 | 31.47 |
82 | 2.9 | Фракционная мезотерапия лица/30 | манипуляция | 24.63 | 4.93 | 2.57 | 0.42 | 32.55 |
83 | 2.9.1 | Мезотерапия кожи волосистой части головы (1 анатомическая область)(без мезотерапевтических препаратов)/60 | манипуляция | 14.48 | 2.90 | 3.66 | 0.52 | 21.56 |
84 | 2.18 | Аппликационная анестезия (крем)/5 | прием | 0.88 | 0.18 | 0.23 | 0.02 | 1.31 |
85 | 2.19 | Аппликационная анестезия (спрей)/5 | манипуляция | 0.88 | 0.18 | 0.35 | 0.04 | 1.45 |
86 | 2.20 | Инфильтрационная анестезия(ультракаин 2%)/5 | манипуляция | 0.88 | 0.18 | 2.23 | 0.22 | 3.51 |
87 | 2.20.1 | Внутримышечная инъекция(10)/10 | манипуляция | 0.59 | 0.12 | 3.05 | 0.31 | 4.07 |
88 | 2.20.1 | Подкожная инъекция(10)/10 | манипуляция | 1.10 | 0.22 | 3.05 | 0.31 | 4.68 |
89 | 2.20.1.1 | Внутримышечная инъекция(5)/10 | манипуляция | 1.10 | 0.22 | 3.00 | 0.31 | 4.63 |
90 | 2.20.2 | Внутрикожная инъекция (2)/7 | манипуляция | 0.48 | 0.10 | 3.00 | 0.31 | 3.89 |
91 | 2.20.3 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств(10)/15 | манипуляция | 1.65 | 0.33 | 3.06 | 0.31 | 5.35 |
92 | 2.20.3 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств(5)/15 | манипуляция | 1.65 | 0.33 | 3.01 | 0.31 | 5.30 |
93 | 2.20.4 | Внутривенное капельное введение лекарственныхсредств 200/35 | манипуляция | 2.75 | 0.55 | 1.97 | 0.21 | 5.48 |
94 | 2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома)/5 | манипуляция | 1.77 | 0.35 | 0.37 | 0.04 | 2.53 |
95 | 2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи/12 | манипуляция | 1.25 | 0.25 | 0.91 | 0.16 | 2.57 |
96 | 2.23 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см/10 | манипуляция | 1.05 | 0.21 | 0.53 | 0.06 | 1.85 |
97 | 2.24 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1см/16 | манипуляция | 2.28 | 0.46 | 0.54 | 0.06 | 3.34 |
98 | 2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см/10 | манипуляция | 1.05 | 0.21 | 0.54 | 0.06 | 1.86 |
99 | 2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см/15 | манипуляция | 1.56 | 0.31 | 0.54 | 0.06 | 2.47 |
100 | 2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска(1-го элемента)/10 | манипуляция | 2.27 | 0.45 | 0.47 | 0.05 | 3.24 |
101 | 2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии(бородавка, папиллома, контагиозный моллюск,кондилома)/12 | манипуляция | 1.78 | 0.36 | 1.41 | 0.14 | 3.69 |
102 | 2.29 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи до 0,5 см/15 | манипуляция | 1.96 | 0.39 | 1.02 | 0.10 | 3.47 |
103 | 2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см/26 | манипуляция | 3.15 | 0.63 | 1.41 | 0.14 | 5.33 |
104 | 2.31 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5см до 1 см/30 | манипуляция | 3.80 | 0.76 | 1.41 | 0.14 | 6.11 |
105 | 2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см/20 | манипуляция | 3.71 | 0.74 | 1.41 | 0.14 | 6.00 |
106 | 2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтра кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желсз)/11 | манипуляция | 1.98 | 0.40 | 1.41 | 0.14 | 3.93 |
107 | 2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм/11 | манипуляция | 1.98 | 0.40 | 1.41 | 0.14 | 3.93 |
108 | 2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесснных воспалительных заболеваний кожи за 1 см/20 | манипуляция | 3.71 | 0.74 | 1.41 | 0.14 | 6.00 |
109 | 2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электрорадиокоагуляции за 1 кв. см/30 | манипуляция | 5.54 | 1.11 | 1.54 | 0.16 | 8.35 |
110 | 2.38 | Фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и телеангиоэктазий на коже лица (1 импульс)/4.2 | манипуляция | 0.91 | 0.18 | 0.23 | 0.03 | 1.35 |
111 | 2.39 | Фотокоагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей (1 импульс) /1.1 | манипуляция | 0.23 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.54 |
112 | 2.41 | Фотоэпиляция в области верхней губы (1 импульс)/3.6 | манипуляция | 0.76 | 0.15 | 0.23 | 0.03 | 1.17 |
113 | 2.42 | Фотоэпиляция в подбородочной области (1 импульс) /2.6 | манипуляция | 0.53 | 0.11 | 0.23 | 0.03 | 0.90 |
114 | 2.43 | Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (1 импульс)/1.6 | манипуляция | 0.33 | 0.07 | 0.23 | 0.03 | 0.66 |
115 | 2.44 | Фотоэпиляция в области носа (1 импульс)/3.4 | манипуляция | 0.70 | 0.14 | 0.23 | 0.03 | 1.10 |
116 | 2.45 | Фотоэпиляция в лобной области (1 импульс)/2.2 | манипуляция | 0.45 | 0.09 | 0.23 | 0.03 | 0.80 |
117 | 2.46 | Фотоэпиляция в области бровей (1 импульс)/2.8 | манипуляция | 0.57 | 0.11 | 0.23 | 0.03 | 0.94 |
118 | 2.47 | Фотоэпиляция в области конечностей (1 импульс)/0.43 | манипуляция | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.34 |
119 | 2.48 | Фотоэпиляция в подмышечной области (1 импульс)/1.6 | манипуляция | 0.33 | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 0.63 |
120 | 2.49 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у мужчин (1 импульс)/0.55 | манипуляция | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.36 |
121 | 2.50 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (1 импульс)/2.9 | манипуляция | 0.59 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | 0.94 |
122 | 2.51 | Фотоэпиляция в области паховых складок (1 импульс)/1.6 | манипуляция | 0.33 | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 0.63 |
123 | 2.52 | Фотоэпиляция в области наружных половых органов (1 импульс)/2.6 | манипуляция | 0.53 | 0.11 | 0.21 | 0.02 | 0.87 |
124 | 2.53 | Фотоэпиляция в ягодичной области (1 импульс)/0.4 | манипуляция | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.34 |
125 | 2.54 | Фотоэпиляция в пояснично-крестцовой области (1 импульс)/0.8 | манипуляция | 0.17 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.43 |
126 | 2.55 | Фотоэпиляция в области промежности (1 импульс)/4.2 | манипуляция | 0.89 | 0.18 | 0.21 | 0.02 | 1.30 |
127 | 2.56 | Фотоэпиляция на коже спины (1 импульс)/0.4 | манипуляция | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.34 |
128 | 2.57 | Фотоэпиляция на пальцах (1 импульс)/1.2 | манипуляция | 0.24 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.52 |
129 | 2.58 | Фотоэпиляция в области живота у мужчин(1 импульс)/0.4 | манипуляция | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.34 |
130 | 2.59 | Фотоэпиляция в области живота у женщин (1 импульс)/0.9 | манипуляция | 0.19 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.46 |
131 | 2.60 | Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации (1 импульс)/3.27 | манипуляция | 0.68 | 0.14 | 0.23 | 0.03 | 1.08 |
132 | 2.61 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица/120 | манипуляция | 25.51 | 5.10 | 3.89 | 0.53 | 35.03 |
133 | 2.62 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек/50 | манипуляция | 13.88 | 2.78 | 2.68 | 0.38 | 19.72 |
134 | 2.63 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области/50 | манипуляция | 10.63 | 2.13 | 2.68 | 0.38 | 15.82 |
135 | 2.64 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа/22 | манипуляция | 4.69 | 0.94 | 1.99 | 0.29 | 7.91 |
136 | 2.65 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области/30 | манипуляция | 6.39 | 1.28 | 2.12 | 0.30 | 10.09 |
137 | 2.66 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы/30 | манипуляция | 6.39 | 1.28 | 2.12 | 0.30 | 10.09 |
138 | 2.67 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи/55 | манипуляция | 11.69 | 2.34 | 2.42 | 0.33 | 16.78 |
139 | 2.68 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки/55 | манипуляция | 9.68 | 1.94 | 2.42 | 0.33 | 14.37 |
140 | 2.69 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей/31 | манипуляция | 6.60 | 1.32 | 2.68 | 0.38 | 10.98 |
141 | 2.70 | Фотолечение угревой болезни, розацеа/90 | манипуляция | 19.14 | 3.83 | 3.89 | 0.53 | 27.39 |
142 | 2.71 | Фотоэпиляция на аппарате TRIOS/8 | манипуляция | 1.84 | 0.37 | 0.23 | 0.03 | 2.47 |
143 | 2.72 | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина/60 | манипуляция | 30.22 | 6.04 | 7.94 | 0.89 | 45.09 |
144 | 2.73 | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина/60 | манипуляция | 30.22 | 6.04 | 7.94 | 0.89 | 45.09 |
145 | 2.74 | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина/60 | манипуляция | 30.22 | 6.04 | 7.94 | 0.89 | 45.09 |
146 | 2.75 | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина/105 | манипуляция | 57.38 | 11.48 | 12.98 | 1.40 | 83.24 |
147 | 2.76 | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина/105 | манипуляция | 57.38 | 11.48 | 12.98 | 1.40 | 83.24 |
148 | 2.77 | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина/105 | манипуляция | 57.38 | 11.48 | 12.98 | 1.40 | 83.24 |
149 | 2.78 | Прокол мочек ушных раковин(без серьги)1/17 | манипуляция | 17.06 | 3.41 | 0.51 | 0.05 | 21.03 |
150 | 2.78.2 | Прокол 1 мочки ушных раковин(без серьги)/8.5 | манипуляция | 9.09 | 1.82 | 0.24 | 0.03 | 11.18 |
151 | 15 | Биоревитализация лица без стоимости препарата/240 | манипуляция | 69.12 | 13.82 | 4.10 | 0.58 | 87.62 |
152 | 16 | Дерматоскопия/20 | манипуляция | 4.50 | 0.90 | 0.99 | 0.11 | 6.50 |
153 | 17 | Прокол 1 зоны(без украшения)/30 | манипуляция | 18.13 | 3.63 | 1.69 | 0.17 | 23.62 |
154 | 18.1 | Прокол 1 зоны( с серьгой)/30 | манипуляция | 18.13 | 3.63 | 8.29 | 1.49 | 31.54 |
155 | 23 | Забор биопсийного материала/15 | манипуляция | 3.48 | 0.70 | 0.01 | 0.00 | 4.19 |
156 | 24 | Забор крови из вены/5 | манипуляция | 0.19 | 0.04 | 1.58 | 0.20 | 2.01 |
157 | 26 | Биомезотерапия кожи (1 анатомическая область)/60 | манипуляция | 14.62 | 2.92 | 10.47 | 1.23 | 29.24 |
158 | 27 | Тредлифтинг (1 единица)/60 | Процедура | 18.04 | 3.61 | 13.65 | 1.36 | 36.66 |
159 | хло | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи (препарат оплачивается дополнительно)/60 | манипуляция | 116.74 | 23.35 | 3.04 | 0.44 | 143.57 |
Консультациии врачей-косметологов. | ||||||||
160 | 1 | Консультациия врача-косметолога ( 2-ой,1-ой,высшей категории)/30 | Консультация | 8.57 | 1.71 | 10.28 | ||
161 | 1 | Консультация врача-специалиста терапевтического профиля1-ой категории/30 | Консультация | 12.35 | 2.47 | 14.82 | ||
162 | 2 | Повторная консультациия врача-косметолога ( 2-ой,1-ой,высшей категории)/18 | Консультация | 5.24 | 1.05 | 6.29 | ||
163 | 3 | Гистологическое исследование (не более 1,5 х 0,5 см) ИГ | манипуляция | 13.66 | 1.37 | 15.03 | ||
164 | 3.1 | Гистологическое исследование (не более 1,5 х 0,5 см) РБ | манипуляция | 8.55 | 8.55 | |||
165 | 5 | Консультация врача- дерматовенеролога (трихолога) /30 | шт. | 11.68 | 2.34 | 14.02 | ||
166 | 6 | Повторная консультация врача- дерматовенеролога (трихолога) /15 | шт. | 9.68 | 1.94 | 11.62 | ||
Медикаменты и расходные материалы, оплачиваемые дополнительно. | ||||||||
167 | Атравматическая чистка | шт. | 43.39 | 8.68 | 52.07 | |||
168 | Бальзам для лица и тела Stop dem.50 мл | 17.13 | 3.43 | 20.55 | ||||
169 | Гель для век Stop dem. 30 мл | 16.98 | 3.40 | 20.37 | ||||
170 | иглы серьги (разноцветное стекло в лапках) | 29.10 | 5.82 | 34.92 | ||||
171 | иглы серьги (сердечко, диско-шар) | 34.66 | 6.93 | 41.59 | ||||
172 | ИМПЛАНТ ИНЪЕКЦИОННЫЙ PRINCESS RICH | шт. | 106.33 | 21.27 | 127.60 | |||
173 | Имплантат инъекц SAYPHA VOLUME 1мл | шт. | 174.81 | 17.48 | 192.29 | |||
174 | Имплантат инъекц SAYPHA VOLUME 1мл (с лидокаином) | шт. | 154.79 | 15.48 | 170.27 | |||
175 | Итраканазол упаковка | ед. | 31.20 | 3.12 | 34.32 | |||
176 | Лосьон для лица и век Stop dem.150 мл+ | 9.27 | 1.85 | 11.12 | ||||
177 | Очищающая МАСКА-ШИПУЧКА для лица ВИТАМИННАЯ БОМБА+ | шт. | 0.71 | 0.14 | 0.85 | |||
178 | Тербинафин р-р | 10.20 | 1.02 | 11.22 | ||||
179 | 1 | Клотримазол спрей | шт. | 5.39 | 0.54 | 5.93 | ||
180 | 5.83 | Концентрат с гиалуроновой кислотой увлажняющий 2 мл | шт. | 6.85 | 1.37 | 8.22 | ||
181 | 6 | Диспорт лиофилизатд/приг. р-ра для в/м и п/к введения 1 ЕД 2. | ед. | 1.53 | 0.15 | 1.68 | ||
182 | 6 | Диспорт лиофилизатд/приг. р-ра для в/м и п/к введения 1 ЕД** | ед. | 1.53 | 0.15 | 1.68 | ||
183 | 6 | Диспорт лиофилизатд/приг. р-ра для в/м и п/к введения 1 ЕД**+ | ед. | 1.53 | 0.15 | 1.68 | ||
184 | 7 | Панавир. | шт. | 30.14 | 3.01 | 33.15 | ||
185 | 11 | Сыворотка косметологическая Biovita-H 2 | шт. | 10.72 | 2.14 | 12.86 | ||
186 | 16 | Сыворотка косметологическая Silorg 0.5 | Исследование | 6.27 | 1.25 | 7.52 | ||
187 | 17 | Сыворотка косметологическая Taurinox | шт. | 13.76 | 2.75 | 16.51 | ||
188 | 19 | Сыворотка косметологическая Bilobine-G | шт. | 14.63 | 2.93 | 17.55 | ||
